Kommunestyret tek avgjerd i alle saker som ikkje er delegerte til formannskap, fondstyre,
planutval, administrasjonsutval, andre styrer, ordførar eller rådmann.
| Namn | Telefon | Mobil | |
| Ole Tom Guse | 51 70 31 34 | 911 13 013 | |
| Jon Fløysvik | 51 70 35 54 | 902 03 481 | |
| Torstein Haukalid | 51 70 38 89 | 909 57 014 | |
| Morten Oaland | 51 70 34 40 | 918 52 065 | |
| Gerny Berge | 994 00 343 | ||
| Vararepresentantar | |||
| Ingunn Tangen | |||
| Eirik Høllesli | |||
| Hildegunn Knudsen | |||
| Tove Nybrodahl | |||
| Torstein Dirdal | |||
| Solveig Lønning Halvorsen | |||
| Namn |
Telefon | Mobil | |
| Margareth Gjøse Larsen | 51 70 35 67 | 932 11 941 | |
| Thore Håland (permisjon til 1.9.2012) | 51 70 31 71 | 918 76 323 | |
| Bente May Froli Stangeland | 915 45 237 | ||
| Vararepresentantar | |||
| Silje Wiik (møter for Thore Håland fram til 1.9.2012) | |||
| Kjetil Langbakk | |||
| Roald A. Madsen | |||
| Rune Vidar Olsen | |||
| Grethe Johansen | |||
| Eli Torgersen | |||
| Namn | Telefon | Mobil | |
| Ingeborg Løyning Søyland | 51 70 37 98 | 916 13 523 | |
| Tore Hans Mikkelson | |||
| Laila Espedal | 51 70 35 95 | 952 14 991 | |
| Vararepresentantar | |||
| Tora-Liv Thorsen | |||
| Thor Espedal | |||
| Jan Sigve Schelbred | |||
| Ruth Helen Espedal | |||
| Ommund Fossmark | |||
| Jonas Søyland | |||
| Namn | Telefon | Mobil | |
| Kåre Oaland | 51 70 37 65 | 901 32 762 | |
| Arne Maudal | 51 70 35 72 | 908 37 429 | |
| Reidar Maurits Thu | 51 70 32 15 | 911 42 455 | |
| Hilde Levik | 916 27 803 | ||
| Bjarte S. Dagestad | 413 33 785 | ||
| |
|||
| Vararepresentantar | |||
| Tor Reidar Berge | |||
| Wenche Selvik | |||
| Reidar Høllesli | |||
| Pål Maudal | |||
| Kenneth Idsø | |||
| Evy Thorsen | |||
| Line Heimdal Oaland | |||
| Ingeir Fossan | |||
| Namn |
Telefon | Mobil | |
| Inge Håvard Aarskog | 51 70 35 01 | 941 59 861 | |
| Vararepresentantar | |||
| Trond Olav Tangen | |||
| Rune Stangeland | |||
| Thomas K. Svendsen | |||
| Janne Gro Tjøtta Tangen | |||